|
|
|
| PT-9 |
| |

主な特徴
| ・ | シリコン・オイルによってピボットを微調整可能 |
| ・ | テフロンチューブによってアームチューブとの共振を大幅に低減 |
| ・ | アームの高さ調整可能 |
| ・ | LC-OFCインターナルワイヤー&シェルリード使用 |
| ・ | AQ製ではない汎用トーン・アーム・ケーブル付属 |
| ・ | ミディアム質量のアームと微調整可能なピボット・ダンピングで、非常に幅広いカートリッジに対応 |
| ・ | 固定ヘッドシェル |
| ・ | ベアリング硬度 > HR C90 |
| ・ | ベアリング表面仕上げ > 0.5S |
| ・ | トーンアームとのジオメトリーを描いたテンプレート(型紙)が背面に印刷されています。 |
SPEC
| ・ | ターンテーブルセンターからトーンアームのピボットセンターは211mm
(LINNプロダクツ社及びPro-Ject社のショート・アームのアーム・ボードが適合) |
| ・ | オーバーハングは18mm |
| ・ | 従って、ピボット・センターからスタイラスチップまでの距離は、211mm+18mm=229mm |
|   | ≫使用説明書 |
|
|
| |
|
|